Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Cryptocurrency Miners tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.43T
Crypto, global
24h Volume
$6.30B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.7%
of total cap
Coins Tracked
42+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,186.49 | +0.58% | $1.46B | $1.57T | |
| 2 | $2,509.86 | +1.18% | $612.57M | $302.44B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $754.97 | +1.13% | $139.88M | $105.70B | |
| 5 | $1.44 | +3.21% | $198.30M | $83.35B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $3.04B | $60.01B | |
| 7 | $104.37 | +1.19% | $193.98M | $49.58B | |
| 8 | $0.3388 | +0.98% | $35.69M | $29.34B | |
| 9 | $0.0907 | +1.07% | $75.94M | $13.33B | |
| 10 | $12.59 | -0.52% | $26.20M | $8.06B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9998 | $183.39B | |
| 2 | Fiat Backed | $1.0000 | $74.49B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.64B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.80B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $4.44B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9996 | $4.29B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.26B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.83B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.80B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1365 | $2.62B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.44B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1454 | $2.21B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9998 | $1.51B |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.37B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.29B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $311.09B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $24.16B | -0.32% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.58B | -0.01% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $13.03B | -0.26% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.72B | -0.23% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.29B | -0.31% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.56B | -0.30% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.56B | +0.73% |
| 8 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.58B | -0.13% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.58B | +0.35% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.44B | +1.19% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $232.51B.
Articles & guides
Related reading
Smart Contracts ExplainedSmart Contract Audits: What They Catch, What They Miss
How Blockchain WorksConsensus Mechanisms Compared: Proof of Work, Proof of Stake and Beyond
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining Firmware and Monitoring: What Separates a Managed Fleet From a Pile of Rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesHow to Choose a Mining Pool: Payout Schemes, Fees and What Actually Matters
Browse the newsroom →