Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Cryptocurrency Miners tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.98T
Crypto, global
24h Volume
$3.19B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.4%
of total cap
Coins Tracked
42+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,288.75 | +2.17% | $901.92M | $1.28T | |
| 2 | $1,904.63 | +1.54% | $326.12M | $229.51B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $604.59 | +0.38% | $48.69M | $84.64B | |
| 5 | $1.00 | -0.01% | $1.59B | $60.05B | |
| 6 | $1.00 | +0.65% | $48.45M | $58.03B | |
| 7 | $75.74 | +1.62% | $95.18M | $35.98B | |
| 8 | $0.3315 | +0.06% | $25.58M | $28.71B | |
| 9 | $0.0703 | +0.93% | $19.36M | $10.33B | |
| 10 | $0.1735 | -1.08% | $11.42M | $6.16B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $183.04B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9996 | $71.91B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.71B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.77B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9990 | $4.02B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1343 | $2.98B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.74B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1409 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.75B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9995 | $1.25B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0003 | $1.19B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.48B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.16B | +1.42% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.36B | +1.25% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.63B | +1.61% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $8.09B | +1.13% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.09B | +1.34% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.46B | +0.14% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.09B | +1.35% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | +0.07% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.88B | +2.03% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.03% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $196.98B.
Articles & guides
Related reading
Smart Contracts ExplainedSmart Contract Audits: What They Catch, What They Miss
How Blockchain WorksConsensus Mechanisms Compared: Proof of Work, Proof of Stake and Beyond
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining Firmware and Monitoring: What Separates a Managed Fleet From a Pile of Rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesHow to Choose a Mining Pool: Payout Schemes, Fees and What Actually Matters
Browse the newsroom →