Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von Cryptocurrency Miners erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$2.59T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$2.95B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.8%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
42+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,384.77 | +0.66% | $668.00M | $1.68T | |
| 2 | $2,695.53 | +0.53% | $231.20M | $324.81B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $773.35 | -0.25% | $46.89M | $108.27B | |
| 5 | $1.52 | -2.08% | $179.51M | $88.36B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $825.03M | $60.01B | |
| 7 | $121.17 | -0.19% | $219.37M | $57.56B | |
| 8 | $0.3341 | -1.04% | $13.21M | $28.93B | |
| 9 | $0.0966 | -1.65% | $50.29M | $14.20B | |
| 10 | $14.14 | +1.92% | $43.88M | $9.05B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9998 | $183.91B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9999 | $75.39B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $0.9998 | $6.66B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9997 | $4.94B |
| 5 | Krypto-besichert | $0.9999 | $4.79B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9995 | $4.41B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $0.9999 | $3.18B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9999 | $2.75B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.49B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1383 | $2.40B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1465 | $2.19B |
| 12 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.11B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Krypto-besichert | $0.9997 | $1.48B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-besichert | $0.9999 | $1.41B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $314.31B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $26.39B | +0.53% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $18.18B | -0.64% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $14.08B | +0.25% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $11.02B | +0.82% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $10.01B | +0.35% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $7.04B | +0.31% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.89B | +0.51% |
| 8 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $5.60B | -0.52% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $5.18B | -0.33% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $4.94B | +0.35% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $227.40B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →