Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von Cryptocurrency Miners erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$1.96T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$3.03B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.2%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
42+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,415.13 | -0.39% | $818.48M | $1.26T | |
| 2 | $1,877.47 | -0.25% | $323.53M | $226.24B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $609.81 | -0.68% | $68.83M | $85.37B | |
| 5 | $1.00 | +0.02% | $1.42B | $60.05B | |
| 6 | $1.00 | -1.63% | $57.14M | $58.27B | |
| 7 | $75.50 | -1.14% | $88.74M | $35.86B | |
| 8 | $0.3358 | +0.24% | $26.93M | $29.08B | |
| 9 | $0.0694 | -4.09% | $35.70M | $10.20B | |
| 10 | $0.1820 | -2.57% | $12.85M | $6.46B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9991 | $182.99B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9996 | $72.19B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $0.9999 | $6.65B |
| 4 | Krypto-besichert | $0.9999 | $4.77B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9993 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9996 | $3.95B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $1.0000 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1339 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.73B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1395 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0002 | $1.57B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Krypto-besichert | $0.9992 | $1.22B |
| 15 | Falcon USD USDf | Krypto-besichert | $0.9957 | $1.17B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $307.38B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.88B | +1.29% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $14.22B | +0.74% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $9.44B | +1.91% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $7.96B | +1.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.02B | +1.26% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.56B | -0.91% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.03B | +1.27% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $3.95B | +0.57% |
| 9 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $3.59B | -1.27% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.53B | +0.44% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $195.30B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →