Entdecken · jeder Coin
Alle Coins
Live-Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen sowie Marktkapitalisierung für jedes von Cryptocurrency Miners erfasste Asset — auf Binance-Daten basierend. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren, filtere nach Kategorie oder suche nach Namen. Tippe auf einen Coin für seine vollständige Preisseite, einschließlich wie er Konsens erreicht und ob er sich minen lässt.
| # | Coin | Preis | 24 Std | 7 Tage | Marktkap. | 7-Tage-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,415.13 | -0.39% | -1.78% | $1.26T | ||
| 2 | $1,877.47 | -0.25% | -1.53% | $226.24B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $609.81 | -0.68% | +2.78% | $85.37B | ||
| 5 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $60.05B | ||
| 6 | $1.00 | -1.63% | -5.28% | $58.27B | ||
| 7 | $75.50 | -1.14% | +1.94% | $35.86B | ||
| 8 | $0.3358 | +0.24% | +2.60% | $29.08B | ||
| 9 | $0.0694 | -4.09% | -1.13% | $10.20B | ||
| 10 | $0.1820 | -2.57% | -4.76% | $6.46B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $8.67 | -1.28% | +6.29% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1587 | -2.10% | -3.76% | $4.84B | ||
| 15 | $211.70 | -1.03% | -1.35% | $4.19B | ||
| 16 | $44.86 | -1.36% | -0.90% | $3.39B | ||
| 17 | $6.30 | -0.25% | -5.39% | $2.58B | ||
| 18 | $0.00000438 | -2.45% | -10.77% | $2.58B | ||
| 19 | $3.55 | -5.56% | -12.40% | $2.13B | ||
| 20 | $0.6799 | -1.75% | -1.38% | $2.11B | ||
| 21 | $1.63 | +1.69% | -4.41% | $1.95B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $87.61 | -0.79% | -2.35% | $1.31B | ||
| 24 | $0.7720 | -2.16% | -8.31% | $1.16B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000267 | -5.99% | -6.94% | $1.12B | |
| 26 | $6.23 | -2.50% | -4.60% | $946.96M | ||
| 27 | $0.0744 | -0.54% | -0.53% | $773.45M | ||
| 28 | $1.25 | -0.95% | -5.96% | $648.44M | ||
| 29 | $1.40 | -2.71% | +3.39% | $545.61M | ||
| 30 | $4.61 | -0.65% | -5.23% | $456.19M | ||
| 31 | $0.6699 | -6.01% | -7.05% | $428.74M | ||
| 32 | $0.2681 | -0.56% | +30.43% | $348.53M | ||
| 33 | $0.0743 | -6.31% | -7.09% | $334.35M | ||
| 34 | $0.5570 | -4.30% | -5.91% | $323.06M | ||
| 35 | $0.2884 | -1.77% | -2.07% | $258.12M | ||
| 36 | $0.00002013 | -2.42% | -2.23% | $193.25M | ||
| 37 | $0.0398 | -0.80% | -3.95% | $175.25M | ||
| 38 | $0.00000222 | -4.72% | -20.36% | $157.62M | ||
| 39 | $0.4210 | -0.94% | -5.39% | $147.35M | ||
| 40 | $0.3015 | -3.24% | -10.13% | $144.72M | ||
| 41 | $0.1353 | -3.84% | -3.98% | $135.16M | ||
| 42 | $0.0856 | -5.93% | -2.84% | $128.40M |
Keine Coins entsprechen deinem Filter.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →