Explorer · chaque crypto
Toutes les Cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisations boursières pour chaque actif suivi par Cryptocurrency Miners — alimenté par Binance. Cliquez sur une colonne pour trier, filtrez par catégorie ou recherchez par nom. Touchez une crypto pour accéder à sa page de prix complète, y compris comment elle atteint le consensus et si elle peut être minée.
| # | Crypto | Prix | 24h | 7j | Cap. Boursière | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,519.99 | -0.62% | -3.27% | $1.50T | ||
| 2 | $2,391.73 | -0.47% | -2.03% | $288.20B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $714.78 | -0.40% | -1.05% | $100.07B | ||
| 5 | $1.28 | -4.02% | -8.45% | $74.03B | ||
| 6 | $1.00 | +0.03% | +0.07% | $60.05B | ||
| 7 | $97.60 | -0.53% | -3.20% | $46.36B | ||
| 8 | $0.3355 | +0.87% | -0.97% | $29.05B | ||
| 9 | $0.0794 | -1.60% | -7.47% | $11.67B | ||
| 10 | $10.78 | -3.02% | -8.18% | $6.90B | ||
| 11 | $0.1915 | -3.53% | -8.82% | $6.80B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $0.1777 | -1.99% | -1.49% | $5.42B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $216.40 | -0.78% | -13.78% | $4.28B | ||
| 16 | $50.64 | -1.94% | -4.32% | $3.82B | ||
| 17 | $6.27 | -2.05% | +1.98% | $3.76B | ||
| 18 | $2.49 | +5.34% | +1.41% | $2.98B | ||
| 19 | $7.26 | -1.23% | -6.55% | $2.98B | ||
| 20 | $0.0000048 | -4.38% | -8.56% | $2.83B | ||
| 21 | $0.6927 | -0.16% | -9.48% | $2.15B | ||
| 22 | $115.87 | -7.13% | -7.25% | $1.74B | ||
| 23 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 24 | $0.9750 | +2.09% | -12.73% | $1.46B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000335 | -0.59% | -3.45% | $1.41B | |
| 26 | $7.19 | -0.96% | -9.85% | $1.09B | ||
| 27 | $0.0922 | -3.01% | -5.36% | $958.88M | ||
| 28 | $0.1622 | +11.63% | +9.23% | $729.90M | ||
| 29 | $1.31 | -0.83% | -10.16% | $681.20M | ||
| 30 | $1.49 | -3.25% | -19.44% | $580.32M | ||
| 31 | $5.32 | -4.34% | -12.94% | $526.48M | ||
| 32 | $0.7773 | -5.92% | -4.77% | $497.47M | ||
| 33 | $0.3117 | -8.30% | -11.78% | $405.21M | ||
| 34 | $0.5350 | -3.95% | -14.19% | $310.30M | ||
| 35 | $0.3351 | -3.01% | -9.61% | $299.91M | ||
| 36 | $0.00002293 | -3.78% | -7.89% | $220.13M | ||
| 37 | $0.0417 | -2.00% | -11.42% | $183.48M | ||
| 38 | $0.00000254 | -2.68% | -11.11% | $180.34M | ||
| 39 | $0.1771 | -0.56% | -13.48% | $176.92M | ||
| 40 | $0.4830 | -1.83% | +1.04% | $169.05M | ||
| 41 | $0.3269 | -0.79% | -13.73% | $156.91M | ||
| 42 | $0.0928 | -4.43% | -6.13% | $139.20M |
Aucune crypto ne correspond à votre filtre.
Articles et guides
Lectures associées
Les smart contracts expliquésAudits de smart contracts : ce qu’ils détectent, ce qui leur échappe
Comment fonctionne la blockchainMécanismes de consensus comparés : preuve de travail, preuve d’enjeu et au-delà
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minage et supervision : ce qui distingue une flotte gérée d’un simple tas de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesComment choisir un pool de minage : schémas de paiement, frais et ce qui compte vraiment
Découvrir la rédaction →