Explorer · chaque crypto
Toutes les Cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisations boursières pour chaque actif suivi par Cryptocurrency Miners — alimenté par Binance. Cliquez sur une colonne pour trier, filtrez par catégorie ou recherchez par nom. Touchez une crypto pour accéder à sa page de prix complète, y compris comment elle atteint le consensus et si elle peut être minée.
| # | Crypto | Prix | 24h | 7j | Cap. Boursière | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,362.05 | +0.59% | +3.92% | $1.68T | ||
| 2 | $2,695.72 | +0.43% | +1.77% | $324.83B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $773.29 | -0.31% | +0.12% | $108.26B | ||
| 5 | $1.52 | -2.39% | +8.04% | $88.22B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | $60.01B | ||
| 7 | $121.07 | -0.29% | +9.11% | $57.51B | ||
| 8 | $0.3341 | -1.07% | -2.48% | $28.93B | ||
| 9 | $0.0965 | -1.91% | +10.52% | $14.18B | ||
| 10 | $14.13 | +1.39% | +12.53% | $9.05B | ||
| 11 | $0.2526 | -1.79% | +10.88% | $8.97B | ||
| 12 | $334.70 | -1.73% | +32.40% | $6.63B | ||
| 13 | $0.2157 | -1.24% | +9.38% | $6.58B | ||
| 14 | $5.10 | +3.81% | +22.44% | $6.12B | ||
| 15 | $9.70 | +1.67% | +11.09% | $5.82B | ||
| 16 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 17 | $72.28 | +0.00% | +23.12% | $5.46B | ||
| 18 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 19 | $10.87 | +2.41% | -3.91% | $4.46B | ||
| 20 | $1.17 | -1.01% | +29.92% | $3.63B | ||
| 21 | $0.0000059 | -0.51% | +7.29% | $3.48B | ||
| 22 | $154.76 | +0.45% | +12.48% | $2.32B | ||
| 23 | $1.24 | +2.40% | +8.99% | $1.86B | ||
| 24 | Pepe PEPE | $0.00000435 | -2.47% | +8.50% | $1.83B | |
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | $9.39 | -0.85% | +10.21% | $1.43B | ||
| 27 | $0.1193 | +2.35% | +9.43% | $1.24B | ||
| 28 | $1.99 | +3.58% | +15.13% | $1.04B | ||
| 29 | $0.2237 | -0.09% | +2.80% | $1.01B | ||
| 30 | $7.75 | -3.34% | -0.49% | $767.05M | ||
| 31 | $1.13 | +8.18% | +19.85% | $724.03M | ||
| 32 | $1.85 | +3.18% | +5.21% | $721.11M | ||
| 33 | $0.8464 | -2.06% | +14.38% | $490.91M | ||
| 34 | $0.3487 | -0.91% | -1.69% | $453.31M | ||
| 35 | $0.4784 | -1.28% | +14.07% | $428.17M | ||
| 36 | $0.0718 | -3.95% | +33.78% | $315.92M | ||
| 37 | $0.00002879 | +0.63% | +11.68% | $276.38M | ||
| 38 | $0.7810 | +19.97% | +38.23% | $273.35M | ||
| 39 | $0.00000363 | -2.16% | +20.60% | $257.73M | ||
| 40 | $0.2434 | -3.07% | +20.20% | $243.16M | ||
| 41 | $0.4893 | -0.51% | +17.26% | $234.86M | ||
| 42 | $0.1436 | -0.90% | +14.79% | $215.40M |
Aucune crypto ne correspond à votre filtre.
Articles et guides
Lectures associées
Les smart contracts expliquésAudits de smart contracts : ce qu’ils détectent, ce qui leur échappe
Comment fonctionne la blockchainMécanismes de consensus comparés : preuve de travail, preuve d’enjeu et au-delà
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minage et supervision : ce qui distingue une flotte gérée d’un simple tas de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesComment choisir un pool de minage : schémas de paiement, frais et ce qui compte vraiment
Découvrir la rédaction →