Обзор · все монеты
Все монеты
Актуальные цены, изменения за 24 часа и 7 дней, а также рыночная капитализация каждого актива, который отслеживает Cryptocurrency Miners — на данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, отфильтруйте по категории или найдите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть её полную страницу цены, включая то, как она достигает консенсуса и можно ли её майнить.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,802.12 | -0.63% | -8.32% | $1.47T | ||
| 2 | $2,049.36 | -2.25% | -15.13% | $246.95B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $680.32 | -1.00% | -5.38% | $95.24B | ||
| 5 | $1.06 | -2.16% | -19.31% | $61.22B | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | -0.01% | $60.04B | ||
| 7 | $83.74 | -1.34% | -12.17% | $39.78B | ||
| 8 | $0.3174 | -0.47% | -0.91% | $27.49B | ||
| 9 | $0.0681 | -2.13% | -11.86% | $10.00B | ||
| 10 | $10.32 | -1.76% | -9.68% | $6.60B | ||
| 11 | $0.1761 | -0.85% | -10.75% | $6.25B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1487 | +2.27% | -11.38% | $4.54B | ||
| 15 | $228.80 | -3.17% | -18.71% | $4.53B | ||
| 16 | $3.73 | +2.48% | -6.81% | $4.47B | ||
| 17 | $6.45 | -7.70% | -15.60% | $3.87B | ||
| 18 | $51.03 | -0.41% | -9.35% | $3.85B | ||
| 19 | $8.53 | +1.98% | -2.09% | $3.50B | ||
| 20 | $0.00000446 | +0.68% | -5.92% | $2.63B | ||
| 21 | $0.8296 | -0.34% | -10.63% | $2.57B | ||
| 22 | Pepe PEPE | $0.00000499 | -5.67% | -0.40% | $2.10B | |
| 23 | $123.71 | -1.64% | -6.45% | $1.86B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.8560 | +0.12% | -11.10% | $1.28B | ||
| 26 | $6.71 | -2.19% | -8.72% | $1.02B | ||
| 27 | $0.0885 | +0.74% | -8.02% | $919.98M | ||
| 28 | $1.60 | +1.01% | -0.25% | $830.44M | ||
| 29 | $7.81 | -2.73% | -0.77% | $773.59M | ||
| 30 | $0.1597 | -3.10% | -1.79% | $718.65M | ||
| 31 | $1.42 | +3.27% | -2.84% | $554.58M | ||
| 32 | $0.7680 | +0.25% | -11.77% | $491.52M | ||
| 33 | $0.5731 | -0.99% | -10.79% | $332.40M | ||
| 34 | $0.2462 | -5.20% | -11.03% | $320.06M | ||
| 35 | $0.3225 | -0.95% | -5.68% | $288.64M | ||
| 36 | $0.6030 | +0.50% | -5.78% | $211.05M | ||
| 37 | $0.4371 | +0.85% | -3.90% | $209.81M | ||
| 38 | $0.00000284 | +1.43% | -6.91% | $201.64M | ||
| 39 | $0.00002098 | -0.24% | -8.42% | $201.41M | ||
| 40 | $0.0442 | -0.09% | -8.92% | $194.66M | ||
| 41 | $0.1582 | +0.32% | -7.33% | $158.04M | ||
| 42 | $0.0999 | +0.10% | -9.16% | $149.85M |
По вашему фильтру ничего не найдено.
Статьи и гайды
Похожие материалы
Смарт-контракты простыми словамиАудиты смарт-контрактов: что они находят, а что упускают
Как работает блокчейнМеханизмы консенсуса: proof of work, proof of stake и другие модели
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareПрошивка и мониторинг в майнинге: что отличает управляемый парк оборудования от груды ригов
Mining Tutorials & Setup GuidesКак выбрать майнинг-пул: схемы выплат, комиссии и что действительно важно
Перейти в редакцию →