Обзор · все монеты
Все монеты
Актуальные цены, изменения за 24 часа и 7 дней, а также рыночная капитализация каждого актива, который отслеживает Cryptocurrency Miners — на данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, отфильтруйте по категории или найдите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть её полную страницу цены, включая то, как она достигает консенсуса и можно ли её майнить.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,959.65 | +2.06% | +0.48% | $1.57T | ||
| 2 | $2,559.29 | +1.77% | +4.70% | $308.39B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $725.27 | +0.39% | -0.97% | $101.54B | ||
| 5 | $1.46 | +7.07% | +6.17% | $84.54B | ||
| 6 | $1.00 | -0.02% | 0.00% | $60.00B | ||
| 7 | $103.79 | +2.31% | +0.77% | $49.30B | ||
| 8 | $0.3394 | -0.62% | +1.79% | $29.39B | ||
| 9 | $0.0849 | +0.57% | -5.04% | $12.48B | ||
| 10 | $0.2122 | +1.48% | -2.81% | $7.53B | ||
| 11 | $11.73 | +2.45% | -6.65% | $7.51B | ||
| 12 | $0.1937 | +7.14% | -0.05% | $5.91B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $226.90 | +0.80% | -11.31% | $4.49B | ||
| 16 | $53.74 | -2.01% | -1.45% | $4.06B | ||
| 17 | $6.64 | +5.52% | -3.43% | $3.98B | ||
| 18 | $7.68 | +3.16% | -4.05% | $3.15B | ||
| 19 | $0.00000532 | +1.14% | -1.10% | $3.13B | ||
| 20 | $2.51 | +6.86% | +8.19% | $3.01B | ||
| 21 | $0.7357 | +2.04% | -9.13% | $2.28B | ||
| 22 | $130.77 | +3.03% | +0.89% | $1.96B | ||
| 23 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 24 | $1.02 | -0.39% | -3.67% | $1.52B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000352 | +2.62% | -1.38% | $1.48B | |
| 26 | $7.68 | +1.05% | -1.90% | $1.17B | ||
| 27 | $0.0968 | -0.70% | +3.19% | $1.01B | ||
| 28 | $1.39 | -0.86% | -8.81% | $722.28M | ||
| 29 | $6.30 | +2.34% | +3.15% | $623.80M | ||
| 30 | $1.60 | -0.50% | -1.41% | $622.44M | ||
| 31 | $0.1380 | -0.15% | -18.71% | $621.00M | ||
| 32 | $0.9388 | -4.96% | +14.46% | $600.83M | ||
| 33 | $0.3529 | +0.06% | -4.50% | $458.77M | ||
| 34 | $0.5980 | -1.16% | -5.93% | $346.84M | ||
| 35 | $0.3766 | +1.62% | -3.66% | $337.06M | ||
| 36 | $0.00002486 | +0.81% | -3.62% | $238.66M | ||
| 37 | $0.00000278 | +0.36% | -10.48% | $197.38M | ||
| 38 | $0.0448 | -1.24% | -7.26% | $197.08M | ||
| 39 | $0.1913 | -0.78% | -9.76% | $191.11M | ||
| 40 | $0.5260 | +1.94% | +8.01% | $184.10M | ||
| 41 | $0.3619 | +0.64% | -15.15% | $173.71M | ||
| 42 | $0.1034 | +5.40% | -6.70% | $155.10M |
По вашему фильтру ничего не найдено.
Статьи и гайды
Похожие материалы
Смарт-контракты простыми словамиАудиты смарт-контрактов: что они находят, а что упускают
Как работает блокчейнМеханизмы консенсуса: proof of work, proof of stake и другие модели
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareПрошивка и мониторинг в майнинге: что отличает управляемый парк оборудования от груды ригов
Mining Tutorials & Setup GuidesКак выбрать майнинг-пул: схемы выплат, комиссии и что действительно важно
Перейти в редакцию →