В реальном времени · на данных Binance
Крипторынки
Цены в реальном времени, изменения за 24 часа и рыночная капитализация активов, которые отслеживает Cryptocurrency Miners. Рыночная капитализация рассчитывается как цена в реальном времени × выверенное предложение в обращении. Не является финансовой консультацией.
Общая капитализация
$2.42T
Крипто, весь мир
Объём за 24ч
$6.33B
Оборот за 24ч
Доминация BTC
64.7%
от общей капитализации
Отслеживаемых монет
42+
Обновление каждый час
Лидеры роста
24ч
Лидеры падения
24ч
Самые активные
по объёму за 24ч
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём за 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,960.41 | +2.02% | $1.21B | $1.57T | |
| 2 | $2,559.19 | +1.83% | $895.92M | $308.38B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $724.78 | +0.33% | $102.74M | $101.47B | |
| 5 | $1.45 | +6.63% | $324.77M | $83.98B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $3.03B | $60.00B | |
| 7 | $103.72 | +2.26% | $234.36M | $49.27B | |
| 8 | $0.3393 | -0.62% | $36.91M | $29.38B | |
| 9 | $0.0848 | +0.74% | $51.62M | $12.47B | |
| 10 | $0.2122 | +1.82% | $31.81M | $7.53B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обеспечен фиатом | $0.9998 | $183.37B | |
| 2 | Обеспечен фиатом | $0.9999 | $74.27B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Обеспечен криптовалютой | $0.9998 | $6.74B |
| 4 | Обеспечен криптовалютой | $0.9998 | $4.78B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Обеспечен криптовалютой | $0.9998 | $4.67B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Обеспечен фиатом | $0.9998 | $4.34B |
| 7 | Global Dollar USDG | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $3.25B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $2.75B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $2.73B |
| 10 | Circle USYC USYC | Обеспечен фиатом | $1.1371 | $2.60B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Обеспечен фиатом | $1.0001 | $2.38B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Обеспечен фиатом | $1.1442 | $2.23B |
| 13 | USDD USDD | Обеспечен криптовалютой | $0.9997 | $1.51B |
| 14 | USDGO USDGO | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $1.39B |
| 15 | United Stables U | Обеспечен криптовалютой | $0.9998 | $1.31B |
Предложение в обращении, механизм привязки и цена через DefiLlama. Общая капитализация стейблкоинов: $312.22B. Цены, отклоняющиеся от привязки более чем на 1%, отмечаются отдельно.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $24.56B | +1.27% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Кредитование | Multi-Chain | $17.60B | +0.84% |
| 3 | SSV Network SSV | Стейкинг-пул | Ethereum | $13.31B | +1.14% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Кредитование | Multi-Chain | $9.97B | +1.93% |
| 5 | Binance staked ETH | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $9.43B | +1.09% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Рестейкинг | Ethereum | $6.65B | +1.07% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.45B | -0.31% |
| 8 | SparkLend SPK | Кредитование | Multi-Chain | $4.99B | +3.85% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $4.74B | +2.28% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Базисная торговля | Ethereum | $4.67B | +1.59% |
Общая заблокированная стоимость (TVL) по протоколам через DefiLlama. Общий TVL DeFi: $233.64B.
Статьи и гайды
Похожие материалы
Смарт-контракты простыми словамиАудиты смарт-контрактов: что они находят, а что упускают
Как работает блокчейнМеханизмы консенсуса: proof of work, proof of stake и другие модели
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareПрошивка и мониторинг в майнинге: что отличает управляемый парк оборудования от груды ригов
Mining Tutorials & Setup GuidesКак выбрать майнинг-пул: схемы выплат, комиссии и что действительно важно
Перейти в редакцию →