В реальном времени · на данных Binance
Крипторынки
Цены в реальном времени, изменения за 24 часа и рыночная капитализация активов, которые отслеживает Cryptocurrency Miners. Рыночная капитализация рассчитывается как цена в реальном времени × выверенное предложение в обращении. Не является финансовой консультацией.
Общая капитализация
$1.96T
Крипто, весь мир
Объём за 24ч
$3.03B
Оборот за 24ч
Доминация BTC
64.2%
от общей капитализации
Отслеживаемых монет
42+
Обновление каждый час
Лидеры роста
24ч
Лидеры падения
24ч
Самые активные
по объёму за 24ч
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём за 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,415.13 | -0.39% | $818.48M | $1.26T | |
| 2 | $1,877.47 | -0.25% | $323.53M | $226.24B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $609.81 | -0.68% | $68.83M | $85.37B | |
| 5 | $1.00 | +0.02% | $1.42B | $60.05B | |
| 6 | $1.00 | -1.63% | $57.14M | $58.27B | |
| 7 | $75.50 | -1.14% | $88.74M | $35.86B | |
| 8 | $0.3358 | +0.24% | $26.93M | $29.08B | |
| 9 | $0.0694 | -4.09% | $35.70M | $10.20B | |
| 10 | $0.1820 | -2.57% | $12.85M | $6.46B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обеспечен фиатом | $0.9991 | $182.99B | |
| 2 | Обеспечен фиатом | $0.9996 | $72.19B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Обеспечен криптовалютой | $0.9999 | $6.65B |
| 4 | Обеспечен криптовалютой | $0.9999 | $4.77B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Обеспечен фиатом | $0.9993 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Обеспечен криптовалютой | $0.9996 | $3.95B |
| 7 | Global Dollar USDG | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Обеспечен фиатом | $1.1339 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Обеспечен фиатом | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $2.73B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Обеспечен фиатом | $1.1395 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Обеспечен фиатом | $1.0002 | $1.57B |
| 13 | USDD USDD | Обеспечен криптовалютой | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Обеспечен криптовалютой | $0.9992 | $1.22B |
| 15 | Falcon USD USDf | Обеспечен криптовалютой | $0.9957 | $1.17B |
Предложение в обращении, механизм привязки и цена через DefiLlama. Общая капитализация стейблкоинов: $307.38B. Цены, отклоняющиеся от привязки более чем на 1%, отмечаются отдельно.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $17.88B | +1.29% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Кредитование | Multi-Chain | $14.22B | +0.74% |
| 3 | SSV Network SSV | Стейкинг-пул | Ethereum | $9.44B | +1.91% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Кредитование | Multi-Chain | $7.96B | +1.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $7.02B | +1.26% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.56B | -0.91% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Рестейкинг | Ethereum | $5.03B | +1.27% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Базисная торговля | Ethereum | $3.95B | +0.57% |
| 9 | SparkLend SPK | Кредитование | Multi-Chain | $3.59B | -1.27% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.53B | +0.44% |
Общая заблокированная стоимость (TVL) по протоколам через DefiLlama. Общий TVL DeFi: $195.30B.
Статьи и гайды
Похожие материалы
Смарт-контракты простыми словамиАудиты смарт-контрактов: что они находят, а что упускают
Как работает блокчейнМеханизмы консенсуса: proof of work, proof of stake и другие модели
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareПрошивка и мониторинг в майнинге: что отличает управляемый парк оборудования от груды ригов
Mining Tutorials & Setup GuidesКак выбрать майнинг-пул: схемы выплат, комиссии и что действительно важно
Перейти в редакцию →