En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que Cryptocurrency Miners monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$2.22T
Cripto, global
Volumen 24h
$4.59B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
66.2%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
42+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
Mayores caídas
24h
Más activas
por volumen 24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,802.12 | -0.63% | $1.41B | $1.47T | |
| 2 | $2,049.36 | -2.25% | $658.85M | $246.95B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $680.32 | -1.00% | $71.52M | $95.24B | |
| 5 | $1.06 | -2.16% | $155.99M | $61.22B | |
| 6 | $1.00 | -0.03% | $1.53B | $60.04B | |
| 7 | $83.74 | -1.34% | $205.89M | $39.78B | |
| 8 | $0.3174 | -0.47% | $23.25M | $27.49B | |
| 9 | $0.0681 | -2.13% | $34.59M | $10.00B | |
| 10 | $10.32 | -1.76% | $19.35M | $6.60B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9990 | $175.76B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9998 | $70.05B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $1.0000 | $5.37B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9999 | $4.93B |
| 5 | Respaldado por Cripto | $1.0001 | $4.65B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9980 | $3.26B |
| 7 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $2.77B |
| 8 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $1.0001 | $2.70B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $0.9999 | $2.70B |
| 10 | Falcon USD USDf | Respaldado por Cripto | $0.9949 | $1.66B |
| 11 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $1.64B |
| 12 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9998 | $1.62B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9980 | $1.48B |
| 14 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $1.0002 | $1.10B |
| 15 | Open USD OUSD | Respaldado por Fiat | $0.9993 | $958.16M |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $291.71B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $20.10B | -1.50% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $15.16B | +0.26% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $10.90B | -0.83% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $10.87B | +0.59% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $8.01B | -1.31% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.27B | -1.94% |
| 7 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.94B | -0.64% |
| 8 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $4.42B | -2.99% |
| 9 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $4.01B | -4.51% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Staking Líquido | Multi-Chain | $3.93B | -1.76% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $192.30B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →