En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que Cryptocurrency Miners monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$2.32T
Cripto, global
Volumen 24h
$6.33B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
64.8%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
42+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
Mayores caídas
24h
Más activas
por volumen 24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,696.01 | -0.35% | $1.15B | $1.50T | |
| 2 | $2,397.42 | -0.35% | $785.61M | $288.89B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $716.64 | -0.47% | $88.25M | $100.33B | |
| 5 | $1.29 | -0.54% | $283.06M | $74.84B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $3.20B | $60.05B | |
| 7 | $97.70 | -0.11% | $239.41M | $46.41B | |
| 8 | $0.3355 | +0.81% | $28.53M | $29.05B | |
| 9 | $0.0800 | -0.99% | $54.13M | $11.76B | |
| 10 | $10.88 | -1.88% | $24.27M | $6.96B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9994 | $183.28B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $73.72B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $0.9994 | $6.54B |
| 4 | Respaldado por Cripto | $1.0001 | $4.76B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9993 | $4.73B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9992 | $4.36B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $3.22B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9995 | $2.79B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.68B |
| 10 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1373 | $2.55B |
| 11 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.35B |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1428 | $2.23B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9985 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9995 | $1.38B |
| 15 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $1.0002 | $1.38B |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $310.83B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $23.20B | -1.20% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $16.71B | -0.95% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $12.54B | -1.31% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $10.10B | +2.82% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $8.89B | -3.70% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.27B | -2.38% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.06B | -5.69% |
| 8 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $5.05B | +3.33% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.72B | +0.74% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Staking Líquido | Multi-Chain | $4.48B | -1.37% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $204.48B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →