En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que Cryptocurrency Miners monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$1.96T
Cripto, global
Volumen 24h
$3.03B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
64.2%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
42+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,415.13 | -0.39% | $818.48M | $1.26T | |
| 2 | $1,877.47 | -0.25% | $323.53M | $226.24B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $609.81 | -0.68% | $68.83M | $85.37B | |
| 5 | $1.00 | +0.02% | $1.42B | $60.05B | |
| 6 | $1.00 | -1.63% | $57.14M | $58.27B | |
| 7 | $75.50 | -1.14% | $88.74M | $35.86B | |
| 8 | $0.3358 | +0.24% | $26.93M | $29.08B | |
| 9 | $0.0694 | -4.09% | $35.70M | $10.20B | |
| 10 | $0.1820 | -2.57% | $12.85M | $6.46B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9991 | $182.99B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9996 | $72.19B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $0.9999 | $6.65B |
| 4 | Respaldado por Cripto | $0.9999 | $4.77B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9993 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9996 | $3.95B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1339 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.73B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1395 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $1.0002 | $1.57B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9992 | $1.22B |
| 15 | Falcon USD USDf | Respaldado por Cripto | $0.9957 | $1.17B |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $307.38B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $17.88B | +1.29% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $14.22B | +0.74% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.44B | +1.91% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $7.96B | +1.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $7.02B | +1.26% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.56B | -0.91% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.03B | +1.27% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.95B | +0.57% |
| 9 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $3.59B | -1.27% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.53B | +0.44% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $195.30B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →