Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que Cryptocurrency Miners monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio, incluyendo cómo alcanza consenso y si puede minarse.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,724.26 | +0.84% | +4.44% | $1.68T | ||
| 2 | $2,711.31 | +1.10% | +2.58% | $326.71B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $778.25 | +1.01% | +0.75% | $108.96B | ||
| 5 | $1.53 | -0.60% | +8.49% | $88.86B | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $60.01B | ||
| 7 | $124.11 | +3.44% | +11.83% | $58.95B | ||
| 8 | $0.3339 | -0.89% | -2.57% | $28.92B | ||
| 9 | $0.0975 | +0.37% | +11.91% | $14.33B | ||
| 10 | $14.30 | +2.06% | +13.94% | $9.15B | ||
| 11 | $0.2558 | +0.59% | +12.51% | $9.08B | ||
| 12 | $340.10 | +0.89% | +34.73% | $6.73B | ||
| 13 | $0.2172 | +0.23% | +9.99% | $6.62B | ||
| 14 | $5.25 | +8.45% | +26.11% | $6.30B | ||
| 15 | $10.07 | +4.64% | +15.68% | $6.04B | ||
| 16 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 17 | $71.90 | -2.77% | +22.52% | $5.43B | ||
| 18 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 19 | $11.07 | +4.88% | -1.94% | $4.54B | ||
| 20 | $1.25 | +7.72% | +39.66% | $3.88B | ||
| 21 | $0.00000595 | +1.36% | +8.38% | $3.50B | ||
| 22 | $155.89 | +1.79% | +13.40% | $2.34B | ||
| 23 | $1.25 | +3.82% | +9.78% | $1.88B | ||
| 24 | Pepe PEPE | $0.00000439 | -0.45% | +10.25% | $1.85B | |
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | $9.52 | +1.28% | +11.50% | $1.45B | ||
| 27 | $0.1200 | +1.12% | +10.13% | $1.25B | ||
| 28 | $2.08 | +4.10% | +19.34% | $1.08B | ||
| 29 | $0.2300 | +4.98% | +5.28% | $1.04B | ||
| 30 | $7.84 | +0.86% | +0.00% | $775.96M | ||
| 31 | $1.88 | +3.46% | +6.85% | $733.98M | ||
| 32 | $1.14 | +6.14% | +21.48% | $732.22M | ||
| 33 | $0.8570 | +1.63% | +15.96% | $497.06M | ||
| 34 | $0.3508 | +1.33% | -0.70% | $456.04M | ||
| 35 | $0.4847 | -1.18% | +15.28% | $433.81M | ||
| 36 | $0.0750 | +3.44% | +40.65% | $329.82M | ||
| 37 | $0.00002897 | +1.83% | +12.72% | $278.11M | ||
| 38 | $0.7580 | +9.70% | +33.98% | $265.30M | ||
| 39 | $0.00000371 | +1.64% | +23.59% | $263.41M | ||
| 40 | $0.2470 | +0.82% | +22.32% | $246.75M | ||
| 41 | $0.4978 | +2.37% | +18.46% | $238.94M | ||
| 42 | $0.1458 | +2.39% | +16.71% | $218.70M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →