Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que Cryptocurrency Miners monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio, incluyendo cómo alcanza consenso y si puede minarse.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,880.46 | +1.96% | +0.48% | $1.57T | ||
| 2 | $2,553.82 | +1.55% | +4.70% | $307.74B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $724.37 | +0.26% | -0.97% | $101.41B | ||
| 5 | $1.45 | +6.91% | +6.17% | $84.37B | ||
| 6 | $1.0000 | -0.03% | -0.01% | $60.00B | ||
| 7 | $103.62 | +2.13% | +0.77% | $49.22B | ||
| 8 | $0.3394 | -0.59% | +1.79% | $29.39B | ||
| 9 | $0.0848 | +0.51% | -5.04% | $12.46B | ||
| 10 | $0.2119 | +1.44% | -2.81% | $7.52B | ||
| 11 | $11.69 | +2.03% | -8.19% | $7.48B | ||
| 12 | $0.1939 | +7.31% | -0.05% | $5.91B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $226.80 | +0.80% | -11.31% | $4.49B | ||
| 16 | $53.75 | -1.95% | -1.45% | $4.06B | ||
| 17 | $6.63 | +5.34% | -3.43% | $3.98B | ||
| 18 | $7.67 | +3.10% | -4.05% | $3.15B | ||
| 19 | $0.00000532 | +0.95% | -1.10% | $3.13B | ||
| 20 | $2.50 | +6.38% | +8.19% | $3.00B | ||
| 21 | $0.7351 | +1.96% | -9.13% | $2.28B | ||
| 22 | $130.71 | +3.05% | +0.89% | $1.96B | ||
| 23 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 24 | $1.02 | -0.29% | -3.67% | $1.52B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000351 | +2.33% | -1.38% | $1.48B | |
| 26 | $7.66 | +0.79% | -1.90% | $1.16B | ||
| 27 | $0.0970 | -0.65% | +3.19% | $1.01B | ||
| 28 | $1.39 | -0.79% | -9.84% | $722.80M | ||
| 29 | $6.31 | +2.79% | +3.15% | $624.79M | ||
| 30 | $1.59 | -0.69% | -2.70% | $621.27M | ||
| 31 | $0.1375 | -0.58% | -18.71% | $618.75M | ||
| 32 | $0.9383 | -4.60% | +14.46% | $600.51M | ||
| 33 | $0.3520 | -0.17% | -4.50% | $457.60M | ||
| 34 | $0.5980 | -1.16% | -6.40% | $346.84M | ||
| 35 | $0.3762 | +1.65% | -3.66% | $336.70M | ||
| 36 | $0.00002482 | +0.69% | -3.62% | $238.27M | ||
| 37 | $0.0448 | -1.11% | -7.26% | $196.90M | ||
| 38 | $0.00000277 | +0.00% | -10.48% | $196.67M | ||
| 39 | $0.1908 | -1.04% | -9.76% | $190.61M | ||
| 40 | $0.5240 | +1.35% | +8.01% | $183.40M | ||
| 41 | $0.3605 | +0.36% | -15.15% | $173.04M | ||
| 42 | $0.1030 | +5.21% | -6.70% | $154.50M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →