Panel de datos · En vivo
Activos del Mundo Real
Protocolos de activos del mundo real tokenizados, clasificados por valor total bloqueado. No es asesoría financiera.
| # | Protocolo | Red | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.36% | $3.54B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | +0.85% | $3.13B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | -0.34% | $2.51B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.16% | $2.39B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | +0.76% | $1.92B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.17% | $1.63B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.45M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.74% | $955.21M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.01% | $871.65M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | -1.23% | $776.88M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | 0.00% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | +0.16% | $537.83M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | -0.06% | $376.78M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | +1.01% | $355.87M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +1.48% | $274.96M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.45% | $262.84M |
| 18 | OnRe | Solana | +0.25% | $256.13M |
| 19 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.01% | $255.35M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $193.22M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.65% | $158.08M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | +0.53% | $155.00M |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +1.85% | $133.88M |
| 24 | R25 | Pharos | -0.04% | $131.09M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.03% | $118.62M |
Fuente: DefiLlama. Las cifras son informativas y no constituyen asesoría financiera.
Qué impulsa el crecimiento de los activos del mundo real
Los protocolos de activos del mundo real (RWA) tokenizan instrumentos tradicionales —principalmente bonos del Tesoro de EE. UU. y crédito privado— para que puedan mantenerse y usarse como garantía on-chain. El aumento del TVL en esta categoría suele reflejar que las instituciones están probando la liquidación on-chain, y que las tesorerías nativas de cripto están colocando stablecoins inactivas en letras del Tesoro tokenizadas en lugar de dejarlas sin invertir.
Qué observar
- Quién es el emisor o custodio real del activo subyacente.
- Si los reembolsos son el mismo día o están sujetos a restricciones.
- Si el rendimiento proviene genuinamente del activo subyacente, o si está subvencionado en parte por incentivos en tokens.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →