Panel de datos · En vivo
Mayores Perdedores
Las mayores caídas en 24 horas entre los activos que sigue Cryptocurrency Miners. No es asesoría financiera.
| # | Moneda | Precio | 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00002823 | -2.22% | $271.01M | |
| 2 | $70.68 | -2.09% | $5.34B | |
| 3 | $330.70 | -1.23% | $6.55B | |
| 4 | $0.2141 | -1.11% | $6.53B | |
| 5 | $13.94 | -1.08% | $8.92B | |
| 6 | $0.00000586 | -1.01% | $3.45B | |
| 7 | $1.51 | -1.00% | $87.46B | |
| 8 | $9.60 | -0.92% | $5.76B | |
| 9 | Pepe PEPE | $0.00000432 | -0.92% | $1.82B |
| 10 | $0.2415 | -0.82% | $241.26M | |
| 11 | $0.0958 | -0.71% | $14.08B | |
| 12 | $2,672.82 | -0.59% | $322.07B | |
| 13 | $1.86 | -0.48% | $725.01M | |
| 14 | $153.74 | -0.45% | $2.31B | |
| 15 | $0.2222 | -0.27% | $999.90M | |
| 16 | $0.3334 | -0.24% | $28.87B | |
| 17 | $84,207.86 | -0.12% | $1.67T | |
| 18 | $0.2525 | -0.12% | $8.96B | |
| 19 | $1.00 | 0.00% | $60.01B | |
| 20 | $1.00 | +0.00% | $140.00B |
Fuente: Binance market data. Las cifras son informativas y no constituyen asesoría financiera.
Cómo interpretar la lista de perdedores
Una caída pronunciada puede ser generalizada en todo el mercado —comprueba si Bitcoin y Ethereum también están bajando— o específica de una moneda, provocada por un hackeo, una acción regulatoria o un evento de desbloqueo de tokens que introduce nueva oferta en el mercado.
Qué observar
- Si se trata de una sola moneda o de todo el mercado moviéndose junto.
- Un desbloqueo de tokens programado o un acantilado de consolidación (vesting cliff) que caiga en torno a esta fecha.
- Si algo en los fundamentales del proyecto realmente cambió, o si esto es simplemente un proceso de desapalancamiento.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Contratos Inteligentes ExplicadosAuditorías de contratos inteligentes: qué detectan y qué se les escapa
Cómo Funciona la BlockchainMecanismos de consenso comparados: prueba de trabajo, prueba de participación y más allá
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minería y monitorización: qué separa una flota gestionada de un montón de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesCómo elegir un pool de minería: esquemas de pago, comisiones y lo que realmente importa
Explorar la redacción →