Daten-Desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von Cryptocurrency Miners erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.08 | -11.61% | $3.65B | |
| 2 | $0.1509 | -10.18% | $679.05M | |
| 3 | $1.11 | -8.65% | $1.66B | |
| 4 | $7.93 | -7.68% | $1.21B | |
| 5 | $0.00000283 | -7.21% | $200.93M | |
| 6 | $0.3830 | -6.49% | $183.84M | |
| 7 | $0.0472 | -6.25% | $207.86M | |
| 8 | $0.00002474 | -6.00% | $237.50M | |
| 9 | Pepe PEPE | $0.00000347 | -5.96% | $1.46B |
| 10 | $0.7694 | -5.65% | $2.39B | |
| 11 | $11.82 | -5.46% | $7.56B | |
| 12 | $0.3458 | -5.10% | $449.54M | |
| 13 | $0.0988 | -5.00% | $148.20M | |
| 14 | $0.2024 | -4.98% | $202.20M | |
| 15 | $0.0860 | -4.88% | $12.64B | |
| 16 | $0.1801 | -4.41% | $5.49B | |
| 17 | $722.80 | -3.81% | $101.19B | |
| 18 | $0.3745 | -3.63% | $335.18M | |
| 19 | $0.6280 | -3.39% | $364.24M | |
| 20 | $251.40 | -3.35% | $4.98B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
Worauf zu achten ist
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →