Daten-Desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von Cryptocurrency Miners erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.90 | -2.77% | $5.43B | |
| 2 | $0.4847 | -1.18% | $433.81M | |
| 3 | $0.3339 | -0.89% | $28.92B | |
| 4 | $1.53 | -0.60% | $88.86B | |
| 5 | Pepe PEPE | $0.00000439 | -0.45% | $1.85B |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $60.01B | |
| 7 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 8 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 9 | $0.2172 | +0.23% | $6.62B | |
| 10 | $0.0975 | +0.37% | $14.33B | |
| 11 | $0.2558 | +0.59% | $9.08B | |
| 12 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 13 | $0.2470 | +0.82% | $246.75M | |
| 14 | $84,724.26 | +0.84% | $1.68T | |
| 15 | $7.84 | +0.86% | $775.96M | |
| 16 | $340.10 | +0.89% | $6.73B | |
| 17 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 18 | $778.25 | +1.01% | $108.96B | |
| 19 | $2,711.31 | +1.10% | $326.71B | |
| 20 | $0.1200 | +1.12% | $1.25B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
Worauf zu achten ist
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →