Daten-Desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von Cryptocurrency Miners erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0743 | -6.31% | $334.35M | |
| 2 | $0.6699 | -6.01% | $428.74M | |
| 3 | Pepe PEPE | $0.00000267 | -5.99% | $1.12B |
| 4 | $0.0856 | -5.93% | $128.40M | |
| 5 | $3.55 | -5.56% | $2.13B | |
| 6 | $0.00000222 | -4.72% | $157.62M | |
| 7 | $0.5570 | -4.30% | $323.06M | |
| 8 | $0.0694 | -4.09% | $10.20B | |
| 9 | $0.1353 | -3.84% | $135.16M | |
| 10 | $0.3015 | -3.24% | $144.72M | |
| 11 | $1.40 | -2.71% | $545.61M | |
| 12 | $0.1820 | -2.57% | $6.46B | |
| 13 | $6.23 | -2.50% | $946.96M | |
| 14 | $0.00000438 | -2.45% | $2.58B | |
| 15 | $0.00002013 | -2.42% | $193.25M | |
| 16 | $0.7720 | -2.16% | $1.16B | |
| 17 | $0.1587 | -2.10% | $4.84B | |
| 18 | $0.2884 | -1.77% | $258.12M | |
| 19 | $0.6799 | -1.75% | $2.11B | |
| 20 | $1.00 | -1.63% | $58.27B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
Worauf zu achten ist
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →