Daten-Desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -1.35% | $919.15M |
| 2 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -3.70% | $649.99M |
| 3 | Invesco USTB | Multi-Chain | +2.29% | $543.05M |
| 4 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.07% | $482.45M |
| 5 | Re | Multi-Chain | +1.66% | $367.88M |
| 6 | USD AI | Arbitrum | -0.41% | $311.65M |
| 7 | OnRe | Solana | +0.03% | $300.66M |
| 8 | Huma Finance V2 | Multi-Chain | -4.47% | $296.44M |
| 9 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.23% | $264.05M |
| 10 | DigiFT | Multi-Chain | -0.70% | $192.62M |
| 11 | Plume Vaults | Multi-Chain | +1.06% | $162.68M |
| 12 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $155.06M |
| 13 | Midas RWA | Multi-Chain | +0.00% | $154.54M |
| 14 | Theo Network thUSD | Ethereum | -0.01% | $134.58M |
| 15 | R25 | Pharos | -0.01% | $132.94M |
| 16 | RAAC | Ethereum | +0.96% | $115.05M |
| 17 | Valos | Monad | -0.01% | $105.25M |
| 18 | Lofty | Algorand | -0.02% | $100.72M |
| 19 | Ethereum | -1.93% | $100.27M | |
| 20 | Usual USD0 | Ethereum | -0.16% | $88.76M |
| 21 | Sky RWA | Ethereum | +0.01% | $72.25M |
| 22 | MatrixDock XAUM | Multi-Chain | +1.61% | $66.06M |
| 23 | stUSDT | Multi-Chain | -0.03% | $60.98M |
| 24 | ORIGYN | ICP | -0.02% | $51.94M |
| 25 | Brickken | Multi-Chain | -0.02% | $42.39M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
Worauf zu achten ist
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →