Daten-Desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco USTB | Multi-Chain | +0.24% | $543.84M |
| 2 | Ethena USDtb | Ethereum | +3.15% | $490.77M |
| 3 | Re | Multi-Chain | +0.99% | $388.84M |
| 4 | Huma | Multi-Chain | -0.06% | $372.73M |
| 5 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.00% | $334.05M |
| 6 | OnRe | Solana | +0.07% | $296.68M |
| 7 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.01% | $267.21M |
| 8 | Plume Vaults | Multi-Chain | +0.07% | $220.09M |
| 9 | USD AI | Arbitrum | +1.27% | $214.91M |
| 10 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $155.09M |
| 11 | R25 | Pharos | -0.01% | $134.22M |
| 12 | Theo Network thUSD | Ethereum | +0.00% | $133.82M |
| 13 | Ethereum | +0.15% | $105.84M | |
| 14 | Valos | Monad | +0.01% | $105.50M |
| 15 | Lofty | Algorand | +0.00% | $101.09M |
| 16 | Usual USD0 | Ethereum | 0.00% | $88.05M |
| 17 | Sky RWA | Ethereum | +0.01% | $73.65M |
| 18 | stUSDT | Multi-Chain | +0.01% | $61.10M |
| 19 | Brickken | Multi-Chain | 0.00% | $42.39M |
| 20 | Tangible RWA | Multi-Chain | +0.01% | $41.56M |
| 21 | KAIO | Multi-Chain | 0.00% | $39.65M |
| 22 | GoldFinger | Binance | 0.00% | $23.55M |
| 23 | T RIZE | Base | +0.00% | $23.00M |
| 24 | Clearpool TPOOL | Multi-Chain | +0.11% | $20.87M |
| 25 | Vesta Equity | Algorand | $20.63M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
Worauf zu achten ist
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
Smart Contracts erklärtSmart-Contract-Audits: Was sie aufdecken – und was nicht
Wie Blockchain funktioniertKonsensmechanismen im Vergleich: Proof of Work, Proof of Stake und mehr
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareMining-Firmware und Monitoring: Was eine gemanagte Flotte von einem Haufen Rigs unterscheidet
Mining Tutorials & Setup GuidesMining-Pool wählen: Auszahlungsmodelle, Gebühren und was wirklich zählt
Newsroom entdecken →