Bureau de données · En direct
Actifs du monde réel
Protocoles d'actifs du monde réel tokenisés, classés par valeur totale verrouillée. Pas un conseil financier.
| # | Protocole | Chaîne | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco USTB | Multi-Chain | +0.24% | $543.84M |
| 2 | Ethena USDtb | Ethereum | +3.15% | $490.77M |
| 3 | Re | Multi-Chain | +0.99% | $388.84M |
| 4 | Huma | Multi-Chain | -0.06% | $372.73M |
| 5 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.00% | $334.05M |
| 6 | OnRe | Solana | +0.07% | $296.68M |
| 7 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.01% | $267.21M |
| 8 | Plume Vaults | Multi-Chain | +0.07% | $220.09M |
| 9 | USD AI | Arbitrum | +1.27% | $214.91M |
| 10 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $155.09M |
| 11 | R25 | Pharos | -0.01% | $134.22M |
| 12 | Theo Network thUSD | Ethereum | +0.00% | $133.82M |
| 13 | Ethereum | +0.15% | $105.84M | |
| 14 | Valos | Monad | +0.01% | $105.50M |
| 15 | Lofty | Algorand | +0.00% | $101.09M |
| 16 | Usual USD0 | Ethereum | 0.00% | $88.05M |
| 17 | Sky RWA | Ethereum | +0.01% | $73.65M |
| 18 | stUSDT | Multi-Chain | +0.01% | $61.10M |
| 19 | Brickken | Multi-Chain | 0.00% | $42.39M |
| 20 | Tangible RWA | Multi-Chain | +0.01% | $41.56M |
| 21 | KAIO | Multi-Chain | 0.00% | $39.65M |
| 22 | GoldFinger | Binance | 0.00% | $23.55M |
| 23 | T RIZE | Base | +0.00% | $23.00M |
| 24 | Clearpool TPOOL | Multi-Chain | +0.11% | $20.87M |
| 25 | Vesta Equity | Algorand | $20.63M |
Source : DefiLlama. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui alimente la croissance des actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel (RWA) tokenisent des instruments traditionnels — principalement des bons du Trésor américain et du crédit privé — afin qu'ils puissent être détenus et utilisés comme garantie on-chain. La hausse de la valeur totale verrouillée (TVL) dans ce secteur reflète généralement des institutions testant le règlement on-chain, ainsi que des trésoreries natives de la cryptomonnaie plaçant des stablecoins inactifs dans des bons du Trésor tokenisés plutôt que de les laisser improductifs.
Ce qu’il faut surveiller
- Qui est le véritable émetteur ou dépositaire de l'actif sous-jacent.
- Si les rachats sont effectués le jour même ou sont soumis à des restrictions.
- Si le rendement provient réellement de l'actif sous-jacent, ou s'il est en partie subventionné par des incitations en jetons.
Articles et guides
Lectures associées
Les smart contracts expliquésAudits de smart contracts : ce qu’ils détectent, ce qui leur échappe
Comment fonctionne la blockchainMécanismes de consensus comparés : preuve de travail, preuve d’enjeu et au-delà
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minage et supervision : ce qui distingue une flotte gérée d’un simple tas de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesComment choisir un pool de minage : schémas de paiement, frais et ce qui compte vraiment
Découvrir la rédaction →