Bureau de données · En direct
Actifs du monde réel
Protocoles d'actifs du monde réel tokenisés, classés par valeur totale verrouillée. Pas un conseil financier.
| # | Protocole | Chaîne | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -1.35% | $919.15M |
| 2 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -3.70% | $649.99M |
| 3 | Invesco USTB | Multi-Chain | +2.29% | $543.05M |
| 4 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.07% | $482.45M |
| 5 | Re | Multi-Chain | +1.66% | $367.88M |
| 6 | USD AI | Arbitrum | -0.41% | $311.65M |
| 7 | OnRe | Solana | +0.03% | $300.66M |
| 8 | Huma Finance V2 | Multi-Chain | -4.47% | $296.44M |
| 9 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.23% | $264.05M |
| 10 | DigiFT | Multi-Chain | -0.70% | $192.62M |
| 11 | Plume Vaults | Multi-Chain | +1.06% | $162.68M |
| 12 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $155.06M |
| 13 | Midas RWA | Multi-Chain | +0.00% | $154.54M |
| 14 | Theo Network thUSD | Ethereum | -0.01% | $134.58M |
| 15 | R25 | Pharos | -0.01% | $132.94M |
| 16 | RAAC | Ethereum | +0.96% | $115.05M |
| 17 | Valos | Monad | -0.01% | $105.25M |
| 18 | Lofty | Algorand | -0.02% | $100.72M |
| 19 | Ethereum | -1.93% | $100.27M | |
| 20 | Usual USD0 | Ethereum | -0.16% | $88.76M |
| 21 | Sky RWA | Ethereum | +0.01% | $72.25M |
| 22 | MatrixDock XAUM | Multi-Chain | +1.61% | $66.06M |
| 23 | stUSDT | Multi-Chain | -0.03% | $60.98M |
| 24 | ORIGYN | ICP | -0.02% | $51.94M |
| 25 | Brickken | Multi-Chain | -0.02% | $42.39M |
Source : DefiLlama. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui alimente la croissance des actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel (RWA) tokenisent des instruments traditionnels — principalement des bons du Trésor américain et du crédit privé — afin qu'ils puissent être détenus et utilisés comme garantie on-chain. La hausse de la valeur totale verrouillée (TVL) dans ce secteur reflète généralement des institutions testant le règlement on-chain, ainsi que des trésoreries natives de la cryptomonnaie plaçant des stablecoins inactifs dans des bons du Trésor tokenisés plutôt que de les laisser improductifs.
Ce qu’il faut surveiller
- Qui est le véritable émetteur ou dépositaire de l'actif sous-jacent.
- Si les rachats sont effectués le jour même ou sont soumis à des restrictions.
- Si le rendement provient réellement de l'actif sous-jacent, ou s'il est en partie subventionné par des incitations en jetons.
Articles et guides
Lectures associées
Les smart contracts expliquésAudits de smart contracts : ce qu’ils détectent, ce qui leur échappe
Comment fonctionne la blockchainMécanismes de consensus comparés : preuve de travail, preuve d’enjeu et au-delà
Best Crypto Mining Hardware & SoftwareFirmware de minage et supervision : ce qui distingue une flotte gérée d’un simple tas de rigs
Mining Tutorials & Setup GuidesComment choisir un pool de minage : schémas de paiement, frais et ce qui compte vraiment
Découvrir la rédaction →